- Производитель: UNI-T
- Модель: UT501B
- Наличие: Есть в наличии
Файлы, Инструкции
Измеритель сопротивления изоляции UT501B
Технические характеристики | Диапазон | точность | ||
Модель |
| UT501A | UT501B | |
Сопротивление изоляции (ω) | Испытательное напряжение | 100 В/250 В/500 В/1000 В | 0%~10% |
|
250 В/500 В/1000 В |
| 0%~10% | ||
100 В | 0.00M Ω ~ 100MΩ | ± (3% + 5) |
| |
250 В | 0.00M Ω ~ 99.9M Ω | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | |
100MΩ ~ 5.5G Ω | ± (5% + 5) | ± (5% + 5) | ||
500 В | 0.00M Ω ~ 99.9M Ω | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | |
100MΩ ~ 5.5G Ω | ± (5% + 5) | ± (5% + 5) | ||
1000 В | 0.00M Ω ~ 99.9M Ω | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | |
100MΩ ~ 5.5G Ω | ± (5% + 5) | ± (5% + 5) | ||
Ток нагрузки | 50 В (r = 50kω) мА | 0%~10% | 0%~10% | |
100 В (r = 100kω) мА | 0%~10% | 0%~10% | ||
250 В (r = 250kω) мА | 0%~10% | 0%~10% | ||
500 В (r = 500kω) мА | 0%~10% | 0%~10% | ||
1000 В (r = 1mω) мА | 0%~10% | 0%~10% | ||
Ток короткого замыкания |
| <2ма | <2ма | |
Низкое сопротивление (ω) | 0.01 Ω ~ 200Ω (около 5.0 В/> 200ma) |
| ± (2% + 3) | |
Напряжение переменного тока (v) | 30 В ~ 750 В | ± (2% + 3) |
| |
30 В ~ 600 В |
| ± (2% + 3) | ||
Особенности | ||||
Дисплей Count |
| 2000 | 2000 | |
DAR | 60 s/15 S и 60 s/30 S |
| √ | |
Pi |
|
| √ | |
Авто диапазон |
| √ | √ | |
Индикация низкого уровня заряда батареи |
| √ | √ | |
Подсветка жк-дисплея |
| √ | √ | |
Сигнализация дисплей |
| √ | √ | |
Зуммер тревоги |
| √ | √ | |
Высокое напряжение индикации |
| √ | √ | |
Индикация перегрузки |
| √ | √ | |
Авто Disharge |
| √ | √ | |
Испытательное напряжение вице-дисплей |
| √ | √ | |
10MΩ внутреннее сопротивление тест |
| √ | √ | |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||
Мощность | 1.5 В батареи (lr6) × 6 | |||
Жк-размер | 70.6 мм x 34 мм | |||
Цвет продукта | Красный и серый | |||
Вес нетто продукта | 500 г | |||
Размер продукта | 150 мм x 100 мм x 71 мм | |||
Стандартные аксессуары | Зонд, зажим типа "крокодил", тестовых проводов, Gallus | |||
Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, сумка для переноски, Инструкция на английском | |||
Стандартное количество в коробке | 20 шт. | |||
Стандартная коробка измерения | 500 мм × 380 мм × 330 мм (0.063 мкуб в стандартной коробке) | |||
Стандартная коробка Вес брутто | 10.5 кг | |||
Измеритель сопротивления изоляции UT501B, UT501B, UNI-T, Измерители сопротивления изоляции





