- Производитель: WHDZ
- Модель: DT VC9808
- Наличие: Есть в наличии
Мультиметр цифровой DT VC9808
VC9808+ — стабильный высококачественный цифровой мультиметр с питанием от батареи. Он оснащен жидкокристаллическим дисплеем с изображением высотой 26 мм, позволяющим четко считывать показания. Прибор имеет функции измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, индуктивности, температуры и частоты, проверки диодов, транзисторов и прозвонки цепей. Ядром мультиметра является аналого-цифровой преобразователь двойного интегрирования.
Технические характеристики VC9808+
| Параметр | Значение |
| Разрядность шкалы | 2000 отсчетов |
| Постоянное напряжение | 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8% |
| Переменное напряжение | 200mV: ±1.2%, 2/20/200V: ±1.0%, 700V: ±1.5% |
| Постоянный ток | 2m/20mA: ±0.8%, 200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0% |
| Переменный ток | 2m/20mA 200mA: ±2.0%, 20A: ±3.0% |
| Сопротивление | 200Ω: ±1.0%, 2K/20K/200K/2MΩ: ±0.8%, 20MΩ: ±2.0%, 2000MΩ: ±5.0% |
| Емкость конденсаторов | 20n/200n/2μ/20μF: ±2.5%, 200μF: ±5.0% |
| Коэффициент усиления транзисторов по току | 1 - 1000 |
| Диодный тест | да |
| Прозвонка соединений | да |
| Удержание показаний | PK HOLD |
| Подсветка дисплея | да |
| Температура | -40°С - 400°С: ±0.75%, 400°С - 1000°С: ±1.5% |
| Частота | 2K/20K/200K/2M/10MHz: ±0.5% |
| Индуктивность | 2m/20m/200m/2H: ±2.5%, 20H: ±5.0% |
| Противоударный холстер | да |
| Питание | 9 В |
| Габариты | 190х89х28 (мм), вес 320 г |
Мультиметр цифровой DT VC9808, DT VC9808, DT, Мультиметры цифровые


